|
令和6年7月26日に官報にて厚生労働省告示第245号として令和6年(2024年)8月1日から令和7年(2025年)7月31日までの給付基礎日額が発表されました。
給付基礎日額の下限 4,090円
20歳未満 | 5,351円 | 13,600円 |
20歳以上25歳未満 | 5,978円 | 13,600円 |
25歳以上30歳未満 | 6,523円 | 14,828円 |
30歳以上35歳未満 | 6,834円 | 17,532円 |
35歳以上40歳未満 | 7,129円 | 20,304円 |
40歳以上45歳未満 | 7,373円 | 21,958円 |
45歳以上50歳未満 | 7,557円 | 23,030円 |
50歳以上55歳未満 | 7,504円 | 24,673円 |
55歳以上60歳未満 | 7,151円 | 25,484円 |
60歳以上65歳未満 | 6,026円 | 22,084円 |
65歳以上70歳未満 | 4,090円 | 17,014円 |
70歳以上 | 4,090円 | 13,600円 |
「計算する機能」「損害賠償シミュレーション」に反映させるには「労務安全必携システム」の更新作業が必要です。更新するには、「更新方法」をご参照ください。
|